Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguồn điện: | Nguồn điện xoay chiều | Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài |
---|---|---|---|
Bảo hành: | 1 năm | Vôn: | 380 V |
Áp suất làm việc: | 25 MPa | Áp lực đầu vào: | 0,3-20 MPa |
Vật chất: | Thép | Phong cách bôi trơn: | Dầu miễn phí |
Kiểu: | pít tông | ||
Điểm nổi bật: | compressed natural gas stations,cng fueling equipment |
Áp suất khí phạm vi rộng 0,3-20MPa Trạm nạp khí CNG cho NGV
Sự miêu tả:
Cấu trúc trạm CNG bao gồm một đường vào, trạm nén, máy sấy cũng như thiết bị tách dầu và ngưng tụ, lưu trữ áp suất cao, điều khiển đổ đầy và đầu đọc thẻ công nghệ CNG-nóng lạnh tùy chọn.
Tính năng, đặc điểm:
Nó có khả năng:
Phạm vi áp suất đầu vào từ 1 MPa đến 20 Mpa
Phạm vi cung cấp máy nén từ 400 Nm³ / h đến 4000 Nm³ / h
Hiệu suất bộ phân phối CNG từ 0,3 đến 40 kg / phút
Áp suất đầu ra lên tới 250 MPa
Các thông số kỹ thuật:
S / N | Mô hình | Áp suất đầu vào (Mpa) | Công suất (kw) | Công suất (Nm 3 / h) | Phong cách làm mát |
1 | ZW-3.6 / 1-250A-JX | 1 | 110 | 420 | nước làm mát |
2 | ZW-4.4 / 1-250-JX | 1 | 110 | 470 | nước làm mát |
3 | ZW-5 / 1-250D-JX | 1 | 132 | 533 | nước làm mát |
4 | ZW-4.8 / 1.25-250-JX | 1,25 | 132 | 580 | nước làm mát |
5 | ZW-3.8 / 1.4-250-JX | 1,4 | 110 | 490 | nước làm mát |
6 | ZW-3.56 / 1.5-250-JX | 1,5 | 110 | 490 | nước làm mát |
7 | ZW-4.35 / 1.5-250D-JX | 1,5 | 132 | 595 | nước làm mát |
số 8 | ZW-5 / 1.5-250B-JX | 1,5 | 160 | 720 | nước làm mát |
9 | ZW-3,8 / 2-250-JX | 2 | 132 | 620 | nước làm mát |
10 | ZW-4.5 / 2-250D-JX | 2 | 160 | 750 | nước làm mát |
11 | ZW-4.95 / 2-250C-JX | 2 | 185 | 870 | nước làm mát |
12 | ZW-3.3 / 2.4-250-JX | 2.4 | 132 | 640 | nước làm mát |
13 | ZW-3.3 / 2.5-250B-JX | 2,5 | 132 | 645 | nước làm mát |
14 | ZW-3.7 / 2.5-250D-JX | 2,5 | 160 | 780 | nước làm mát |
15 | ZW-4.35 / 2.5-250B-JX | 2,5 | 185 | 900 | nước làm mát |
16 | ZW-2.5 / 3-250K-JX | 3 | 110 | 550 | nước làm mát |
17 | ZW-3 / 3-250-JX | 3 | 132 | 660 | nước làm mát |
18 | ZW-3,65 / 3-250B-JX | 3 | 160 | 800 | nước làm mát |
19 | ZW-4.25 / 3-250C-JX | 3 | 185 | 930 | nước làm mát |
20 | ZW-4.4 / 3-250A-JX | 3 | 200 | 1005 | nước làm mát |
21 | ZW-2.7 / 3.5-250A-JX | 3,5 | 132 | 680 | nước làm mát |
22 | ZW-3.2 / 3.5-250-JX | 3,5 | 160 | 830 | nước làm mát |
23 | ZW-2.1 / 4-250A-JX | 4 | 110 | 580 | nước làm mát |
24 | ZW-2.5 / 4-250F-JX | 4 | 132 | 705 | nước làm mát |
25 | ZW-3 / 4-250C-JX | 4 | 160 | 850 | nước làm mát |
26 | ZW-3,65 / 4-250E-JX | 4 | 185 | 985 | nước làm mát |
27 | ZW-1.45 / 5-250-JX | 5 | 90 | 500 | nước làm mát |
28 | ZW-1.9 / 5-250B-JX | 5 | 110 | 615 | nước làm mát |
29 | ZW-2.2 / 5-250E-JX | 5 | 132 | 740 | nước làm mát |
30 | ZW-2,76 / 5-250-JX | 5 | 160 | 895 | nước làm mát |
31 | ZW-3.3 / 5-250-JX | 5 | 200 | 1120 | nước làm mát |
32 | ZW-1.64 / 6-250-JX | 6 | 110 | 640 | nước làm mát |
33 | ZW-1.9 / 6-250B-JX | 6 | 132 | 770 | nước làm mát |
34 | ZW-2.5 / 6-250-JX | 6 | 185 | 1080 | làm mát hỗn hợp |
35 | ZW-3.0 / 6-250C-JX | 6 | 200 | 1170 | nước làm mát |
36 | ZW-2.2 / 7-250-JX | 7 | 160 | 980 | nước làm mát |
37 | ZW-1.36 / 8-250-JX | số 8 | 110 | 690 | nước làm mát |
38 | ZW-1.7 / 8-250-JX | số 8 | 132 | 830 | nước làm mát |
39 | ZW-2.0 / 8-250D-JX | số 8 | 160 | 1010 | nước làm mát |
40 | ZW-1.2 / 10-250-JX | 10 | 110 | 740 | nước làm mát |
41 | ZW-1.4 / 10-250A-JX | 10 | 132 | 890 | nước làm mát |
42 | ZW-1.91 / 10-250-JX | 10 | 185 | 1250 | làm mát hỗn hợp |
43 | ZW-1.35 / 12-250-JX | 12 | 132 | 930 | nước làm mát |
44 | ZW-1,55 / 12-250-JX | 12 | 160 | 1130 | nước làm mát |
45 | ZW-1.45 / 14-250-JX | 14 | 160 | 1190 | nước làm mát |
46 | ZW-0.98 / 15-250B-JX | 15 | 110 | 830 | nước làm mát |
47 | ZW-1.0 / 16-250-JX | 16 | 132 | 1010 | nước làm mát |
48 | ZW-1.65 / 16-250-JX | 16 | 185 | 1440 | nước làm mát |
49 | ZW-0.94 / 20-250-JX | 20 | 132 | 1110 | làm mát hỗn hợp |
50 | ZW-1.15 / 20-250-JX | 20 | 160 | 1350 | làm mát hỗn hợp |
51 | ZW-1.3 / 20-250A-JX | 20 | 185 | 1570 | nước làm mát |
Người liên hệ: sales