|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | pít tông | Vôn: | 380 V |
---|---|---|---|
Bảo hành: | 1 năm | Nguồn điện: | Nguồn điện xoay chiều |
Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài | Áp suất làm việc: | 1-20 MPa |
Điều kiện: | Mới | ||
Điểm nổi bật: | cng station compressor,gas compressor station |
Chuyển động lớn pittông Máy nén khí tự nhiên để tăng cường khí
Ứng dụng:
Máy nén CNG phù hợp cho trạm tiếp nhiên liệu CNG của mẹ và con gái.
Tính năng, đặc điểm:
Bộ phận máy nén CNG được bỏ qua toàn bộ, và động cơ điều khiển máy nén trực tiếp thông qua khớp nối. Nó là thuận tiện để vận chuyển và dễ dàng để cài đặt.
Máy nén CNG có thể được trang bị vỏ cách âm để đáp ứng mọi hoạt động ngoài trời trong mọi thời tiết. Vỏ được trang bị lò sưởi không gian, hệ thống báo động khí dễ cháy, chùm treo bảo trì, đèn chống cháy nổ, cửa an toàn, màn trập điều chỉnh và kênh im lặng đặc biệt. Nó là an toàn, thân thiện với môi trường và thuận tiện để duy trì.
Cách làm mát là làm mát bằng nước hoặc làm mát hỗn hợp (làm mát không khí và làm mát bằng nước kín).
Đơn vị máy nén nước làm mát có đường ống làm mát riêng biệt, không khí chảy trong đường ống và nước chảy ra ngoài theo hướng ngược lại. Cấu trúc nhỏ, làm việc tốt và ưa nhìn. Lõi ống có thể tách rời, dễ dàng để làm sạch bụi nước.
Máy làm mát không khí của máy nén làm mát hỗn hợp là trên trượt. Hệ thống làm mát bằng nước kín có diện tích nhỏ và phù hợp với trạm nạp CNG ở khu vực phía bắc.
Hệ thống điều khiển của máy nén được nhập khẩu PLC và khởi động mềm động cơ, theo dõi kịp thời công việc của máy nén để đảm bảo vận hành an toàn
Các thông số kỹ thuật:
21 | M-6.35 / 3-250-JX | 3 | 280 | 1420 | Làm mát hỗn hợp |
22 | M7.1 / 3-250B-JX | 3 | 315 | 1595 | nước làm mát |
23 | M-3.65 / 3.5-250-JX | 3,5 | 185 | 960 | nước làm mát |
24 | M4.05 / 3-250-JX | 3,5 | 200 | 1040 | Làm mát hỗn hợp |
25 | M-5.6 / 3.5-250-JX | 3,5 | 280 | 1450 | nước làm mát |
26 | M-3,4 / 4-250-JX | 4 | 185 | 980 | nước làm mát |
27 | M4.1 / 4-250-JX | 4 | 220 | 1170 | Làm mát hỗn hợp |
28 | M-4.75 / 4-250-JX | 4 | 250 | 1330 | Làm mát hỗn hợp |
29 | M-5.2 / 4-250-JX | 4 | 280 | 1490 | nước làm mát |
30 | M-2 / 6-250-JX | 6 | 132 | 760 | nước làm mát |
31 | M3.8 / 6-250-JX | 6 | 250 | 1470 | nước làm mát |
32 | M4.05 / 6-250-JX | 6 | 280 | 1630 | nước làm mát |
33 | M-5.4 / 6-250-JX | 6 | 355 | 2100 | nước làm mát |
34 | M-3.3 / 7-250-JX | 7 | 250 | 1520 | Làm mát hỗn hợp |
35 | M-2.3 / 8-250-JX | số 8 | 185 | 1170 | Làm mát hỗn hợp |
36 | M3.6 / 8-250-JX | số 8 | 280 | 1770 | nước làm mát |
37 | M-2.15 / 10/250-JX | 10 | 200 | 1345 | nước làm mát |
38 | M-2.36 / 10-250B-JX | 10 | 220 | 1480 | nước làm mát |
39 | M-2.75 / 10-250-JX | 10 | 250 | 1690 | nước làm mát |
40 | M-3.2 / 10-250-JX | 10 | 280 | 1890 | nước làm mát |
Người liên hệ: sales