Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | pít tông | Vôn: | 380 V |
---|---|---|---|
Dimension(L*W*H): | Thay đổi | Bảo hành: | 1 năm |
Nguồn điện: | Nguồn điện xoay chiều | Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài |
Áp suất làm việc: | 1-20 MPa | Quyền lực: | 160 kw |
Điểm nổi bật: | compressed natural gas compressor,cng station compressor |
Máy nén khí CNG áp suất thấp cho trạm mẹ CNG
Ứng dụng:
Máy nén khí CNG phù hợp với áp suất đầu vào thấp, trạm mẹ công suất cao. Aslo là phù hợp cho trạm con gái.
Tính năng, đặc điểm:
Hệ thống bôi trơn của máy nén khí CNG được trang bị hệ thống sưởi dầu bôi trơn tiên tiến và hệ thống bôi trơn trước, có thể tự động kiểm soát nhiệt độ của dầu bôi trơn và đảm bảo bôi trơn các bộ phận chính như thanh trượt.
Tuổi thọ của máy nén khí CNG của các bộ phận dễ bị tổn thương (van khí, phớt đóng gói, vòng piston và vòng đỡ) đạt 6000-8000 H.
Các thông số kỹ thuật:
S / N | Mô hình | Áp suất đầu vào (Mpa) | Công suất (kw) | Công suất (Nm 3 / h) | Phong cách làm mát |
1 | M-9 / 0,5-250A-JX | 0,5 | 185 | 755 | nước làm mát |
2 | M-10.5 / 0.5-250-JX | 0,5 | 220 | 900 | nước làm mát |
3 | M-7.3 / 0.6-250A-JX | 0,6 | 160 | 660 | Làm mát hỗn hợp |
4 | M-8.0 / 0.7-250-JX | 0,7 | 185 | 775 | Làm mát hỗn hợp |
5 | M-6.3 / 1-250-JX | 1 | 160 | 690 | nước làm mát |
6 | M-8,45 / 1-250-JX | 1 | 220 | 950 | làm mát không khí |
7 | M-7.3 / 1.4-250-JX | 1,4 | 220 | 990 | nước làm mát |
số 8 | M-3,8 / 2-250B-JX | 2 | 132 | 620 | Làm mát hỗn hợp |
9 | M-4.5 / 2-250A-JX | 2 | 160 | 750 | nước làm mát |
10 | M-5 / 2-250B-JX | 2 | 185 | 870 | Làm mát hỗn hợp |
11 | M-5.5 / 2-250-JX | 2 | 200 | 940 | nước làm mát |
12 | M-6.1 / 2-250-JX | 2 | 220 | 1035 | nước làm mát |
13 | M-4.5 / 2.5-250-JX | 2,5 | 185 | 900 | nước làm mát |
14 | M-5.36 / 2.5-250-JX | 2,5 | 220 | 1070 | nước làm mát |
15 | M-6.1 / 2.5-250-JX | 2,5 | 250 | 1220 | nước làm mát |
16 | M-3 / 3-250-JX | 3 | 132 | 660 | Làm mát hỗn hợp |
17 | M-3,65 / 3-250A-JX | 3 | 160 | 805 | Làm mát hỗn hợp |
18 | M-4.1 / 3-250A-JX | 3 | 185 | 930 | nước làm mát |
19 | M-4.9 / 3-250-JX | 3 | 220 | 1110 | nước làm mát |
20 | M-5,45 / 3-250B-JX | 3 | 250 | 1250 | nước làm mát |
Người liên hệ: sales