|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | pít tông | Vôn: | 380V |
---|---|---|---|
Phong cách bôi trơn: | dầu miễn phí | Nguồn điện: | Nguồn điện xoay chiều |
Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài | Công suất: | 1120Nm3 / h |
Áp suất làm việc: | 0,1-5MPa | Quyền lực: | 200kw |
Điểm nổi bật: | cng station compressor,gas compressor station |
Máy nén CNG tiết kiệm năng lượng cho khí nén tự nhiên
Ứng dụng:
Máy nén CNG được sử dụng cho trạm mẹ CNG và trạm con áp suất thấp.
Tính năng, đặc điểm:
Bộ phận máy nén CNG được bỏ qua toàn bộ, và động cơ điều khiển máy nén trực tiếp thông qua khớp nối. Nó là thuận tiện để vận chuyển và dễ dàng để cài đặt.
Máy nén khí có thể được trang bị vỏ cách âm để đáp ứng mọi hoạt động ngoài trời. Vỏ được trang bị lò sưởi không gian, hệ thống báo động khí dễ cháy, chùm treo bảo trì, đèn chống cháy nổ, cửa an toàn, màn trập điều chỉnh và kênh im lặng đặc biệt. Nó là an toàn, thân thiện với môi trường và thuận tiện để duy trì.
Hệ thống bôi trơn được trang bị hệ thống sưởi dầu bôi trơn tiên tiến và hệ thống bôi trơn trước, có thể tự động kiểm soát nhiệt độ của dầu bôi trơn và đảm bảo bôi trơn các bộ phận chính như rãnh trượt.
Tuổi thọ của các bộ phận dễ bị tổn thương (van khí, phốt, vòng piston và vòng đỡ) đạt 6000-8000 H.
Các thông số kỹ thuật:
S / N | Mô hình | Áp suất đầu vào (Mpa) | Công suất (kw) | Công suất (Nm 3 / h) | Phong cách làm mát |
1 | M-9 / 0,5-250A-JX | 0,5 | 185 | 755 | nước làm mát |
2 | M-10.5 / 0.5-250-JX | 0,5 | 220 | 900 | nước làm mát |
3 | M-7.3 / 0.6-250A-JX | 0,6 | 160 | 660 | Làm mát hỗn hợp |
4 | M-8.0 / 0.7-250-JX | 0,7 | 185 | 775 | Làm mát hỗn hợp |
5 | M-6.3 / 1-250-JX | 1 | 160 | 690 | nước làm mát |
6 | M-8,45 / 1-250-JX | 1 | 220 | 950 | làm mát không khí |
7 | M-7.3 / 1.4-250-JX | 1,4 | 220 | 990 | nước làm mát |
số 8 | M-3,8 / 2-250B-JX | 2 | 132 | 620 | Làm mát hỗn hợp |
9 | M-4.5 / 2-250A-JX | 2 | 160 | 750 | nước làm mát |
10 | M-5 / 2-250B-JX | 2 | 185 | 870 | Làm mát hỗn hợp |
11 | M-5.5 / 2-250-JX | 2 | 200 | 940 | nước làm mát |
12 | M-6.1 / 2-250-JX | 2 | 220 | 1035 | nước làm mát |
13 | M-4.5 / 2.5-250-JX | 2,5 | 185 | 900 | nước làm mát |
14 | M-5.36 / 2.5-250-JX | 2,5 | 220 | 1070 | nước làm mát |
15 | M-6.1 / 2.5-250-JX | 2,5 | 250 | 1220 | nước làm mát |
16 | M-3 / 3-250-JX | 3 | 132 | 660 | Làm mát hỗn hợp |
17 | M-3,65 / 3-250A-JX | 3 | 160 | 805 | Làm mát hỗn hợp |
18 | M-4.1 / 3-250A-JX | 3 | 185 | 930 | nước làm mát |
19 | M-4.9 / 3-250-JX | 3 | 220 | 1110 | nước làm mát |
20 | M-5,45 / 3-250B-JX | 3 | 250 | 1250 | nước làm mát |
21 | M-6.35 / 3-250-JX | 3 | 280 | 1420 | Làm mát hỗn hợp |
22 | M7.1 / 3-250B-JX | 3 | 315 | 1595 | nước làm mát |
23 | M-3.65 / 3.5-250-JX | 3,5 | 185 | 960 | nước làm mát |
24 | M4.05 / 3-250-JX | 3,5 | 200 | 1040 | Làm mát hỗn hợp |
25 | M-5.6 / 3.5-250-JX | 3,5 | 280 | 1450 | nước làm mát |
26 | M-3,4 / 4-250-JX | 4 | 185 | 980 | nước làm mát |
27 | M4.1 / 4-250-JX | 4 | 220 | 1170 | Làm mát hỗn hợp |
28 | M-4.75 / 4-250-JX | 4 | 250 | 1330 | Làm mát hỗn hợp |
29 | M-5.2 / 4-250-JX | 4 | 280 | 1490 | nước làm mát |
30 | M-2 / 6-250-JX | 6 | 132 | 760 | nước làm mát |
31 | M3.8 / 6-250-JX | 6 | 250 | 1470 | nước làm mát |
32 | M4.05 / 6-250-JX | 6 | 280 | 1630 | nước làm mát |
33 | M-5.4 / 6-250-JX | 6 | 355 | 2100 | nước làm mát |
34 | M-3.3 / 7-250-JX | 7 | 250 | 1520 | Làm mát hỗn hợp |
35 | M-2.3 / 8-250-JX | số 8 | 185 | 1170 | Làm mát hỗn hợp |
36 | M3.6 / 8-250-JX | số 8 | 280 | 1770 | nước làm mát |
37 | M-2.15 / 10/250-JX | 10 | 200 | 1345 | nước làm mát |
38 | M-2.36 / 10-250B-JX | 10 | 220 | 1480 | nước làm mát |
39 | M-2.75 / 10-250-JX | 10 | 250 | 1690 | nước làm mát |
40 | M-3.2 / 10-250-JX | 10 | 280 | 1890 | nước làm mát |
41 | M-3,45 / 10-250-JX | 10 | 315 | 2130 | nước làm mát |
42 | M-2.4 / 12-250-JX | 12 | 250 | 1780 | nước làm mát |
43 | M-3 / 12-250-JX | 12 | 315 | 2240 | nước làm mát |
44 | M-3,35 / 12-250A-JX | 12 | 355 | 2530 | nước làm mát |
45 | M-2.3 / 13-250-JX | 13 | 250 | 1830 | làm mát không khí |
46 | M2,75 / 13-250-JX | 13 | 315 | 2310 | nước làm mát |
47 | M-2.27 / 14-250-JX | 14 | 250 | 1875 | Làm mát hỗn hợp |
48 | M2,68 / 14-250-JX | 14 | 280 | 2080 | làm mát không khí |
49 | M-1.86 / 15-250-JX | 15 | 220 | 1680 | Làm mát hỗn hợp |
50 | M-2.7 / 15-250C-JX | 15 | 280 | 2150 | Làm mát hỗn hợp |
51 | M-1.32 / 16-250-JX | 16 | 160 | 1250 | nước làm mát |
52 | M2.05 / 16-250-JX | 16 | 250 | Năm 1965 | nước làm mát |
53 | M-2.6 / 16-250D-JX | 16 | 315 | 2470 | Làm mát hỗn hợp |
54 | M-2.75 / 17-250-JX | 17 | 315 | 2520 | nước làm mát |
55 | M-2.48 / 18-250D-JX | 18 | 315 | 2580 | Làm mát hỗn hợp |
56 | M-1.75 / 20-250-JX | 20 | 250 | 2110 | nước làm mát |
57 | M-2.1 / 20-250-JX | 20 | 280 | 2375 | nước làm mát |
58 | M-2.21 / 22-250-JX | 22 | 315 | 2880 | nước làm mát |
59 | M-2 / 28-250-JX | 28 | 315 | 3210 | nước làm mát |
60 | M-1.15 / 30-250-JX | 30 | 220 | 2215 | nước làm mát |
61 | M-1.58 / 30-250-JX | 30 | 280 | 2815 | nước làm mát |
62 | M-1.75 / 30-250A-JX | 30 | 315 | 3160 | Làm mát hỗn hợp |
63 | M-1.5 / 35-250-JX | 35 | 280 | 3040 | Làm mát hỗn hợp |
64 | M-1.4 / 40-250-JX | 40 | 280 | 3200 | Làm mát hỗn hợp |
65 | M-1.5 / 40-250-JX | 40 | 315 | 3580 | nước làm mát |
66 | M-1.12 / 45-250-JX | 45 | 250 | 3060 | nước làm mát |
67 | M-1.65 / 45-250-JX | 45 | 355 | 4340 | nước làm mát |
Người liên hệ: sales